一、公司基本信息
單位名稱 | 重慶凱嘉機械制造有限公司 | |||||
單位注冊地址 | 重慶市渝北區雙龍湖街道同盛路99號5幢1-4層 | 郵編 | 401120 | |||
生產設施地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋街道空港大道1072號 | |||||
社會信用代碼 | 91500112756244873L | |||||
法定代表人 | 李健 | 行業類別與代碼 | 制造業.3752 | |||
總投資 | 3500萬元整 | 總產值 | 2.75億 | |||
占地面積 | 133870m2 | 職工人數 | 1020人 | |||
環保部門負責人 | 王先平 | 技術負責人 | 唐良剛 | |||
聯系電話/傳真 | 023-67410105 | |||||
主營 | 通機汽缸頭系列產品的設計、研發、生產和銷售 | |||||
單位網址 | http://www.hdlswz.com.cn/ | |||||
二、排污信息
我公司全年污水處理量為65864立方米,污水年排放量見表1。公司廢水監測點有:綜合廢水排放口DW001,自行監測項目為五日生化需氧量、化學需氧量、石油類、氨氮、PH值、總磷、陰離子表面活性劑,1#生化池排放口DW002、2#生化池排放口DW003、3#號生化池排放口DW004、4#生化池排放口DW005,自行監測項目為五日生化需氧量、總磷、懸浮物、氨氮,化學需氧量。采取排污許可證要求的一年一次的檢測頻率進行檢,全年監測1次,達標1次,各項指標滿足《污水綜合排放標準》(GB8978-1996),即五日化學需氧量≤300 mg/L,懸浮物≤400 mg/L; 石油類≤20 mg/L; 陰離子表面活性劑≤20 mg/L; 總磷≤8 mg/L; 化學需氧量≤500mg/L; PH6.0-9,氨氮滿足《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T 31962-2015)即氨氮≤45 mg/L,均無超標情況。
表1 2021年廢水污染物排放量
監測因子
| 石油類 | 陰離子表面活性劑 | 總磷 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 化學需氧量 |
平均濃度(mg/L) | 4.82 | 0.654 | 0.08 | 41.7 | 1.49 | 155 |
年排水量(m3) | 65864 | |||||
年排放量(T/Y) | 0.32 | 0.043 | 0.005 | 2.7 | 0.98 | 10.2 |
有組織廢氣排放檢測點位于壓鑄車間熔煉廢氣排放口DA001、熔煉廢氣排放口DA002,拋丸廢氣排口DA003及機加車間精整打磨廢氣排放口DA004、監測因子熔煉廢氣排放口中氮氧化物、二氧化硫、顆粒物為每月監測一次,2021年全年監測4次,達標4次;林格曼黑度、氟及其化合物半年監測一次,2021年全年監測1次,達標1次;氯化氫、顆粒物、非甲烷總烴一年監測一次,2021年全年監測1次,達標1次,滿足《工業爐窯大氣污染物排放標準》(DB 50/659-2016),顆粒物≤30 mg/m3;氮氧化物≤200 mg/m3;二氧化硫≤100 mg/m3;林格曼黑度≤1級;氯化氫≤100 mg/m3;氟及其化合物≤6mg/m3;無超標情況。其余 滿足重慶市《大氣污染物排放標準》(DB 50/418-2016)中表1的限值要求,即顆粒物≤10 mg/m3;非甲烷總烴≤50 mg/m3;無超標情況。
表2 2021年壓鑄廢氣污染物排放量
監測因子 | 小時平均排放量(kg/h) | 每日排污小時數(h) | 年排污天數(d) | 年排放量(T/Y) |
氮氧化物 | 0.23 | 16 | 252 | 0.93 |
顆粒物 | 0.38 | 1.53 | ||
氟及其化合物 | 0.043 | 0.17 |
表3 2021年機加廢氣污染物排放量
監測因子 | 小時平均排放量(kg/h) | 每日排污小時數(h) | 年排污天數(d) | 年排放量(T/Y) |
顆粒物 | 0.16 | 16 | 252 | 0.65 |
非甲烷總烴 | 0.02 | 0.08 |
表4 2021年固廢處理情況
轉移日期 | 聯單編號 | 轉移類別 | 代碼 | 轉移量(噸) | 接收單位 |
2021-1-27 | 2021500100119796 | 污泥 | 336-064-17 | 9.3 | 重慶海創環保科技有限責任公司 |
2021-3-1 | 2021500100006181 | 污泥 | 336-064-17 | 10.03 | 重慶龍健金屬制造有限公司 |
2021-4-7 | 2021500100016146 | 污泥 | 336-064-17 | 8.4 | 重慶海創環保科技有限責任公司 |
2021-4-22 | 2021500100020527 | 污泥 | 336-064-17 | 9.6 | 重慶海創環保科技有限責任公司 |
2021-5-8 | 2021500100024946 | 廢油 | 900-217-08 | 19.39 | 重慶途維環保科技有限公司 |
2021-5-26 | 2021500100030416 | 污泥 | 336-064-17 | 11.01 | 重慶龍健金屬制造有限公司 |
2021-7-5 | 2021500100041728 | 污泥 | 336-064-17 | 10.97 | 重慶龍健金屬制造有限公司 |
2021-7-28 | 2021500100048766 | 污泥 | 336-064-17 | 10.53 | 重慶龍健金屬制造有限公司 |
2021.9.1 | 2021500100058087 | 污泥 | 336-064-17 | 8.33 | 重慶海創環保科技有限責任公司 |
2021.9.7 | 2021500100059356 | 廢油 | 900-217-08 | 13.1 | 重慶途維環保科技有限公司 |
2021.9.24 | 2021500100064726 | 污泥 | 336-064-17 | 10.73 | 重慶海創環保科技有限責任公司 |
2021.11.4 | HM2021500000005958 | 鋁灰渣 | 321-026-48 | 26.198 | 重慶新格有色金屬有限公司 |
2021.11.5 | 2021500000078164 | 污泥 | 336-064-17 | 8.95 | 重慶海創環保科技有限責任公司 |
2021.11.12 | 2021500000079984 | 廢油 | 900-217-08 | 15.81 | 重慶途維環保科技有限公司 |
2021.11.13 | HM2021500000006231 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 20.395 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.11.16 | HM2021500000006297 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 12.905 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.11.17 | HM2021500000006307 | 鋁灰渣 | 321-026-48 | 27.16 | 重慶新格有色金屬有限公司 |
2021.11.19 | HM2021500000006370 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 9.614 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.11.24 | HM2021500000006427 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 8.821 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.11.24 | 2021500000083140 | 污泥 | 336-064-17 | 8.15 | 重慶海創環保科技有限責任公司 |
2021.11.30 | HM2021500000006561 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 10.658 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.4 | HM2021500000006661 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 12.838 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.7 | HM2021500000006742 | 鋁灰渣 | 321-026-48 | 17.615 | 重慶新格有色金屬有限公司 |
2021.12.7 | HM2021500000006760 | 鋁灰渣 | 321-026-48 | 8.672 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.7 | HM2021500000006761 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 4.73 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.8 | HM2021500000006770 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 17.806 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.9 | HM2021500000006815 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 19.523 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.15 | HM2021500000006941 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 12.048 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.17 | HM2021500000006975 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 20.109 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.21 | HM2021500000007085 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 19.389 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.22 | HM2021500000007119 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 19.178 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.23 | 2021500000091842 | 污泥 | 336-064-17 | 7.94 | 重慶海創環保科技有限責任公司 |
2021.12.24 | HM2021500000007202 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 17.798 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.24 | HM2021500000007206 | 鋁灰渣 | 321-026-48 | 29.328 | 重慶新格有色金屬有限公司 |
2021.12.28 | HM2021500000007265 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 18.046 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
2021.12.30 | HM2021500000007297 | 帶油鋁屑 | 900-006-09 | 20.783 | 重慶順博鋁合金股份有限公司 |
無組織廢氣位于廠界外,其中B1位于西北側廠界外,B2位于西南側廠界外,B3位于東南側廠界外,主要監測指標是顆粒物、非甲烷總烴。監測頻次為半年一次,2021年監測1次,檢測結果均達標。符合重慶市《大氣污染物排放標準》(DB 50/418-2016)中表1顆粒物≤1.0 mg/m3;非甲烷總烴≤4.0 mg/m3限值要求。
廠界噪聲設置兩個監測點,分別位于公司西北廠界和西南廠界。檢測結果均達標,符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)2類標準限值≤60 dB(A)要求。
三、污染設施運行情況
表5 2021年廢水處理設施運行情況
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 綜合廢水處理設施 | TW001 | 廢水防治設施運行時間 | 2112 | h | |
污水處理量 | 52691 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 52691 | t | ||||
耗電量 | 8692 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 158445 | kg | ||||
污染物處理效率 | 95 | % | ||||
運行費用 | 37 | 萬元 | ||||
2 | 生活污水處理設施 | TW002 | 廢水防治設施運行時間 | 8640 | h | |
污水處理量 | 5269 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 5269 | t | ||||
耗電量 | 0 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 91 | % | ||||
運行費用 | 2.7 | 萬元 | ||||
3 | 生活污水處理設施 | TW003 | 廢水防治設施運行時間 | 8640 | h | |
污水處理量 | 2635 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 2635 | t | ||||
耗電量 | 0 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 91 | % | ||||
運行費用 | 0.6 | 萬元 | ||||
4 | 生活污水處理設施 | TW004 | 廢水防治設施運行時間 | 8640 | h | |
污水處理量 | 2635 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 2635 | t | ||||
耗電量 | 0 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 91 | % | ||||
運行費用 | 0.6 | 萬元 | ||||
5 | 生活污水處理設施 | TW005 | 廢水防治設施運行時間 | 8640 | h | |
污水處理量 | 2635 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 2635 | t | ||||
耗電量 | 0 | KWh | ||||
藥劑使用量 | 0 | kg | ||||
污染物處理效率 | 91 | % | ||||
運行費用 | 1 | 萬元 |
表6 202年廢氣處理設施運行情況
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 設施類型 | 參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 除塵器 | TA001 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 3168 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運行費用 | 43.2 | 萬元 | |||||
2 | 除塵器 | TA002 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 3468 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運行費用 | 26.4 | 萬元 | |||||
3 | 除塵系統 | TA003 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 3168 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運行費用 | 23.1 | 萬元 | |||||
4 | 除塵系統 | TA004 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 2112 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運行費用 | 14.6 | 萬元 |
序號 | 設施名稱 | 設施編號 | 設施類型 | 參數 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 除塵器 | TA001 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 3168 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運行費用 | 43.2 | 萬元 | |||||
2 | 除塵器 | TA002 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 3468 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運行費用 | 26.4 | 萬元 | |||||
3 | 除塵系統 | TA003 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 3168 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運行費用 | 23.1 | 萬元 | |||||
4 | 除塵系統 | TA004 | 除塵設施 | 除塵設施運行時間 | 2112 | h | |
平均除塵效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰產生量 | 0 | t | |||||
布袋除塵器清灰周期及換袋情況 | 2 | 次/年 | |||||
運行費用 | 14.6 | 萬元 |
四、建設項目環境評價及許可
五、突發環境事件應急預案
六、其他環境信息
我司為確保提供合格的產品,利于質量問題的快速檢驗、快速改善,縮短開發周期,降低開發成本,在壓鑄車間內配置1套X射線整體探傷裝置,用來對汽缸頭的毛坯件進行射線探傷,從而達到無損檢測的目的。X射線管額定電壓為160kV,額定電流10mA,屬于Ⅱ類射線裝置。按規定委托重慶泓天環境監測有限公司進行X射線整體探傷電離輻射環境檢測,并出具報告。
表7 輻射工作人員個人劑量檢測情況
我司為通機缸頭研發、鑄造、機加為一體民營企業,企業以公司總經理為環境管理第一責任人,負責環境管理全面領導工作;下設專職環境管理部門,負責公司環境管理體系的運行。設主任1人,環保專員1人,公司各部門設兼職環保員7人。 公司嚴格按照企業環評報告所述產排污要求組織生產,全年未發生重大環境事故,無重大環境隱患,每年公司嚴格組織對環境體系的有效性進行評價,確保企業內部持續改善。 在環保設施方面,公司配置1個綜合廢水處理站,4個生活廢水生化池均能滿足我司環評三級排放達標要求,4個除塵系統。同時我司通過了“節能低碳綠色生產評估”認證。我們高度重視環境保護的重要性和必要性,秉承持續改善的原則,為這功在當代,利在千秋的事業努力!
上一篇:沒有了
下一篇:2011年“凱嘉杯”文藝匯演